泡沫(水罐)消防車
日期:2021-02-20 / 人氣: 687 / 來源:
型號 | Model | APW5190GXFPM(SG)80/A |
底盤型號 | Chassis | 重汽 ZZ5207TXFV471GE5 |
發動機功率(kw) | Engine power(kw) | 248 |
發動機最大扭矩(Nm) | Max.torque(N.m) | 1230 |
乘員人數(人) | Cab Seats | 2+4 |
最高車速(km/t) | Max.travel speed(km/h) | 90 |
燃油箱容積(L) | Fuel tank volume | 300 |
軸距(mm) | Wheel base(mm) | 4700 |
排放標準 | Emission standard | 國Ⅴ |
比功率(Kw/t) | Engine Power/GVW(kw/t) | 12.7 |
燃油種類 | Fuel | 柴油 |
外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 8290×2500×3520 |
總質量(kg) | GVW | 19490 |
水罐容積(kg) | Water tank volume(kg) | 5800/7800 |
泡沫罐容積(kg) | Foam tank volume(kg) | 2000/—— |
消防泵型號 | Water pump model | 茸申 CB20.10/30.60-RS |
消防泵流量(L/min@MPa) | Max.flowing of fire pump(L/min@MPa) | 3600@1.0 |
消防炮型號 | Fire monitor model | 威斯特 PL32-48 |
消防炮流量(L/min) | Max.flowing of fire monitor(L/min) | 2880 |
消防炮射程(m) | Max.spraying reach of fire monitor(m) | 水≥55 泡沫≥50 |
副梁為方管焊接而成,承載6+2噸滅火劑的罐體,水泵水路系統采用華宇中低壓消防泵,箱體采用鋼結構框架配合鋁板粘接而成,使其產品的實用性,穩定性和安全可靠性達到國內外同類產品的先進水平。